設備紹介
ハンマーライン
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| エアスタンプハンマー | 8.0t | 1 |
| エアスタンプハンマー | 6.0t | 1 |
| エアスタンプハンマー | 3.0t | 1 |
| エアスタンプハンマー | 1.5t | 1 |
| エアスタンプハンマー | 1.0t | 1 |
| トリミングプレス | 100t~500t | 5 |
| 自動炉床回転重油炉 | 5 |
プレスライン
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| フルオートレバーブレス | 2500t | 3 |
| インダクションヒーター | 800・600kw | 2 |
| 省エネ型インダクションヒーター | 450kw | 1 |
切断機・旋盤・検査機器・その他
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| スチールチョッパー | 1 |
| 自動帯鋸切断機 | 2 |
| 超硬丸鋸切断機 | 2 |
| マシニングセンタ | 1 |
| CNC旋盤 | 3 |
| 普通旋盤 | 5 |
| フライス盤 | 1 |
| 放電加工機 | 2 |
| ショットブラスト | 2 |
| 三次元測定機 | 1 |
| 磁粉探傷機 | 1 |



